並行カングーの特権、約40色のカラーバリエーションから選択可能(正規は10色)。
特別塗装色は塗装代がプラスされます、さらにメタリック仕様ですとメタリック塗装代も追加されます。
もちろん受注生産になるので、納期が少々のびます。(4-5か月。バケーショんなどが挟んでしまうとかなりのびる可能性大)
特別塗装は別工場での生産になるらしいので塗装のクオリティーは落ちると言う話です。
また、標準色のみ同色バンパーになります。
特別色は無塗装樹脂バンパー(前後とも)になります。
オフィシャルな資料がないので独自に調べたものです。
呼び名は本国での呼び名になるので日本での呼び名とは違うものもあります。
備考欄は色の意味(直訳)。
「」内は日本での名前。
間違いなどがあると思います、あくまでもイメージとしてみて下さい。
| 標準ソリッドカラー | |||
| カラーコード | 色名 | 備考 | |
![]() | 719 | ROUGE VIF | 活発な赤 「カルメンレッド」 |
![]() | D41 | BLEU MARIN | 海の青 「マリーンブルー」 |
![]() | D90 | VERT MOUSSE | モスグリーン 「ソレントグリーン」 |
![]() | 389 | BLANC GLACIER | 氷河の白 「グラシエホワイト」 |
![]() | 396 | JAUNE CItrON | レモンイエロー 「レモンイエロー」 |
![]() | 423 | BLEU | 青 「設定なし」 |
| 標準メタリックカラー | |||
| カラーコード | 色名 | 備考 | |
![]() | 713 | ROUGE CERISE | チェリーレッド 「スリーズレッド」 |
![]() | 144 | BLEU INTENSE | 強烈な青 「インテンスブルー」 |
![]() | B64 | GRIS SIDERAL | 星のグレー 「コスミックグレー] |
![]() | F92 | VERT MOTU | モツの緑(モツはタヒチの島の名前) 「シーグリーン」 |
![]() | D49 | BLEU ECOSSE | スコットランドの青 「エコッスブルー」 |
| 特別塗装色ソリッドカラー | |||
| カラーコード | 色名 | 備考 | |
![]() | 232 | JAUNE GENET | えにしだの黄色(えにしだは豆科の植物) |
![]() | 031 | ORANGE | オレンジ |
![]() | 458 | BLEU CLAIR | 淡い青 |
![]() | 922 | VERT RESEDA | レセダの緑(レセダは木犀草という植物) |
![]() | 139 | CAMARGUE | カマルグ(南仏のデルタ地帯) |
![]() | 377 | JAUNE TOURNESOL | ヒマワリの黄色 |
![]() | 455 | BLEU NUIT | 夜の青 |
![]() | 460 | BLEU ROY | 王の青 |
![]() | 489 | BLEU MYOSOTIS | わすれな草の青 |
![]() | 925 | TURQUOISE | ターコイズ(トルコ石) |
![]() | 934 | VERT YANOS | ヤノスの緑(地名?) |
| 特別塗装色メタリックカラー | |||
| カラーコード | 色名 | 備考 | |
![]() | 190 | AMANDE | アーモンド |
![]() | 191 | BEIGE STEPPE | 草原のベージュ |
![]() | 302 | JAUNE PAILLE | 藁の黄色 |
![]() | 314 | TERRE DE SIENNE | シエナの大地(シエナはイタリアの地名) |
![]() | 471 | BLEU VOLT | 矢車菊の青 |
![]() | 472 | CREPUSCULE | 黄昏 |
![]() | 499 | BLEU COBALT | コバルトブルー |
![]() | 603 | HOLOGRAMME | ホログラム |
![]() | 630 | GRIS XERUS | ジリスのグレー(ジリスはリスの仲間)or未加工のグレー |
![]() | 632 | GRIS BOREAL | 北風のグレー |
![]() | 640 | GRIS ICEBERG | 氷山のグレー |
![]() | 676 | NOIR NACRE | 光沢の黒 |
![]() | 727 | ROUGE VIF | 活発な赤 |
![]() | 901 | VERT VERTIGO | 眩暈のする緑 |
![]() | 903 | ABYSSE | 深海 |
![]() | 920 | GRIS FJORD | フィヨルドのグレー |
![]() | 926 | VERT EPICEA | トウヒの緑(トウヒは松科の植物) |
![]() | 941 | FIDJI | フィジー諸島共和国 |
![]() | 958 | VERT MELEZE | 唐松の緑 |
![]() | 963 | VERT ANGLAIS | イギリスの緑 |
















































